Liggelden 2023
Passanten | ||
per meter lengte, per overnachting | € 1,00 | |
verblijf van 1 week, prijs per meter (u betaalt voor 6 dagen) | € 6,00 | |
verblijf van 4 weken, prijs per meter (vooruit verschuldigd, 4 x week minus 10 %) | € 21,60 | |
catamarans per overnachting (1,5 x normale passantentarief) | ||
toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,60 | |
Winter ligplaatsen (1 oktober tot 1 april) voor leden en niet-leden | ||
winterligtarief per m² (lengte over alles x grootste breedte) | € 4,90 | |
minimum tarief | € 103,50 | |
milieutoeslag | € 8,70 | |
Vaste ligplaatsen (1 jan. t/m 31 dec.) | ||
jaartarief per m² ( lengte over alles x grootste breedte) | € 9,80 | |
minimum tarief | € 207,00 | |
milieutoeslag per jaar | € 17,35 | |
Leden | ||
contributie per jaar | € 50,55 | |
contributie per jaar partner | € 25,30 | |
inschrijfgeld wachtlijst (alleen voor leden) 1 |
€ 50,00 | |
1 dit bedrag wordt na toewijzing in mindering gebracht op tarief voor vaste ligplaats |